系所別 | 組別 | 報名人數 |
---|---|---|
教育學系碩士班 | 32 | |
教育學系課程與教學碩士班 | 43 | |
特殊教育學系碩士班 | 21 | |
特殊教育學系碩士班 | 特殊教育組 | 4 |
幼兒教育學系碩士班 | 輔助科技組 | 28 |
幼兒教育學系早期療育碩士班 | 22 | |
體育學系碩士班 | 運動人文社會組 | 9 |
體育學系碩士班 | 運動科學組 | 10 |
教育資訊與測驗統計研究所碩士班 | 18 | |
語文教育學系碩士班 | 12 | |
語文教育學系華語文教學碩士班 | 7 | |
英語學系碩士班 | 11 | |
區域與社會發展學系碩士班 | 16 | |
諮商與應用心理學系碩士班 | 189 | |
美術學系碩士班 | 創作組 | 18 |
美術學系碩士班 | 設計組 | 8 |
數學教育學系碩士班 | 12 | |
科學教育與應用學系碩士班 | 9 | |
科學教育與應用學系環境教育及管理碩士班 | 8 | |
資訊工程學系碩士班 | 30 | |
數位內容科技學系碩士班 | 資訊類組 | 6 |
數位內容科技學系碩士班 | 設計類組 | 5 |
文化創意產業設計與營運學系事業經營管理碩士班 | 23 | |
永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程 | 16 | |
高等教育經營管理碩士學位學程 | 10 | |
台灣語文學系碩士班 | 21 | |
教育學系博士班 | 13 | |
教育資訊與測驗統計研究所博士班 | 9 |
112學年度研究所甄試入學招生考試報名人數查詢